Onze kerncijfers
Dit overzicht met kerncijfers geeft u (financiële) informatie over het pensioenfonds. U ziet onder andere hoe het pensioenfonds er eind 2018 en 2017 financieel voor stond en hoeveel rendement het pensioenfonds met zijn beleggingen behaalde. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag over 2018.
2018 |
2017 |
|
Aantallen deelnemers | ||
Medewerkers | 1.051 | 1.070 |
Oud-medewerkers | 1.315 | 1.335 |
Pensioengerechtigden | 2.096 | 2.081 |
Totaal | 4.462 | 4.486 |
Financieel | ||
Vermogen |
€ 777.539 |
€ 791.828 |
Verplichtingen | € 662.652 | € 650.426 |
Beleidsdekkingsgraad | 121,6% | 120,6% |
Beleggingsopbrengsten¹ | - | - |
Pensioenuitkeringen | - | - |
Pensioenuitvoeringskosten | - | - |
¹ Dit betreft het beleggingsresultaat risico fonds exclusief het garantiecontract bij Aegon.