Onze kerncijfers
Dit overzicht met kerncijfers geeft u (financiële) informatie over het pensioenfonds. U ziet onder andere hoe het pensioenfonds er eind 2019 en 2018 financieel voor stond en hoeveel rendement het pensioenfonds met zijn beleggingen behaalde. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag over 2019.
2019 |
2018 |
|
Aantallen deelnemers | ||
Medewerkers | 1.082 | 1.051 |
Oud-medewerkers | 1.014 | 1.315 |
Pensioengerechtigden | 1.968 | 2.096 |
Totaal | 4.064 | 4.462 |
Financieel | ||
Vermogen |
€ 890.385 |
€ 777.539 |
Verplichtingen | € 751.363 | € 662.652 |
Beleidsdekkingsgraad | 118,1% | 121,6% |
Beleggingsopbrengsten¹ | - | - |
Pensioenuitkeringen | - | - |
Pensioenuitvoeringskosten | - | - |
¹ Dit betreft het beleggingsresultaat risico fonds exclusief het garantiecontract bij Aegon Asset Management.